奨学金制度
現在、三種類の奨学金があります。
| 文部科学省外国人留学生学習奨励費 | |
|---|---|
| 対象 | 支給額 |
| 留学生 | 30,000円/月(1年間) |
| 支給条件 | |
| ・正規の留学生として当校に6か月以上在籍している者 ・入学以来の出席率が95%以上の者 ・学習・生活態度がよく、特に成績優秀な者 ・当校を卒業した後、日本で進学する者(経費支弁者に関する条件も有り) |
|
| 京櫻奨学金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 支給額 | |||
| 全学生 | 1,000〜30,000円(一時金) | |||
| 支給基準 | ||||
| JLPT | EJU(日本語) | その他各種 日本語試験 |
||
| S賞 | +10,000円 | N1(140点) | 330点 | |
| A賞 | 20,000円 | N1(100点) | 300点 | |
| B賞 | 10,000円 | N2 | 240点 | |
| C賞 | 5,000円 | N3 | 200点 | |
| D賞 | 1,000円 | N4 | ||
| 支給条件 | ||||
| ・授業態度が良いこと | ||||
| ・入学以来の出席率が95%以上で、遅刻等が少ないこと | ||||
| ・同レベルの校内模試で1回以上合格していること | ||||
| ・期末テスト・課テスト等、すべてのテストで合格していること | ||||
| ・宿題等、すべての提出物を出していること | ||||
| 皆勤賞 | |
|---|---|
| 対象 | 支給額 |
| 全学生 | 5,000円(一時金) |
| 支給条件 | |
| ・各学期の出席率が100%の者 | |


